🃏 Practice — no money, no betting
Blackjack Basic-Strategy Trainer
Rules assumed: 4–8 decks, dealer stands on soft 17, double after split allowed, late surrender allowed, blackjack pays 3:2. Basic strategy is the solved optimal play for these rules — master it and the house edge drops to about 0.5%. (It still loses over time; it just loses the slowest.)
Dealer shows
Your hand —
Accuracy0%
Correct0 / 0
Streak0
Best streak0
The full basic-strategy chart
H = HitS = StandD = Double (else hit)P = SplitR = Surrender (else hit)Ds = Double if allowed, else Stand
Hard totals (no ace, or ace counts as 1)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Hard 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| Hard 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Hard 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| Hard 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| Hard 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18–21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft totals (ace counts as 11)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs (double after split allowed)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Play it smart. Gambling is entertainment, not income — the house keeps a long-run edge on every game and no system beats it. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537), available 24/7.
This trainer is an educational strategy drill with no wagering. Basic strategy minimizes the house edge but does not make blackjack a winning game.